Казахстанская база цитирования
В Национальном центре государственной научно-технической экспертизы формируется библиографический реферативный ресурс – Казахстанская база цитирования (КазБЦ)..
В КазБЦ включены казахстанские журналы, соответствующие требованиям межгосударственных стандартов по издательскому оформлению журналов и публикуемых в них статей и цитируемой литературы.
Для реферируемых и индексируемых журналов рассчитывается импакт-фактор – количественный показатель информационной значимости научного издания.
Импакт-фактор за 2014 г по КазБЦ определяется как отношение, знаменатель которого равен числу статей, опубликованных журналом в течение 2012 и 2013 гг., а числитель - число ссылок, сделанных в 2014 г. на эти публикации в источниках, охватываемых данным ресурсом.
Казахстанские журналы за 2012-2014 годы, реферируемые и индексируемые Казахстанской базой цитирования
| № | Журнал | ISSN | Импакт-фактор за 2014 г |
| 1 | Вестник Национального ядерного центра РК | 1729-7516 | 0,122 |
| 2 | Вестник Автоматизации | 1810-8626 | 0,116 |
| 3 | Нефть и газ | 1562-2932 | 0,109 |
| 4 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия математика, механика, информатика | 1563-0285 | 0,099 |
| 5 | Известия Национальной академии наук РК. Серия геологии и технических наук | 2224-5278 | 0,096 |
| 6 | Доклады Национальной академии наук РК | 2224-5227 | 0,095 |
| 7 | Вестник Карагандинского университета. Серия Физика | 0142-0843 | 0,095 |
| 8 | Известия Национальной академии наук РК. Серия химии и технологии | 2224-5286 | 0,080 |
| 9 | Вестник Карагандинского университета. Серия Химия | 0142-0843 | 0,080 |
| 10 | Вестник Карагандинского университета. Серия Математика | 0142-0843 | 0,079 |
| 11 | Химический журнал Казахстана | 1813-1107 | 0,071 |
| 12 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия Педагогические науки | 1563-0293 | 0,067 |
| 13 | Гидрометеорология и экология | 2079-6161 | 0,062 |
| 14 | Известия Научно-технического общества «КАХАК» | 1682-0533 | 0,058 |
| 15 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Физико-математические науки» | 1728-7901 | 0,055 |
| 16 | Комплексное использование минерального сырья | 0202-1382 | 0,050 |
| 17 | Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан | 1606-146Х | 0,048 |
| 18 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия физическая | 1563-034Х | 0,045 |
| 19 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия биологическая | 1563-0218 | 0,044 |
| 20 | Вопросы географии и геоэкологии | 1998-7838 | 0,043 |
| 21 | Известия Национальной академии наук РК. Серия физико-математическая | 1991-346X | 0,042 |
| 22 | Медицинский журнал Западного Казахстана | 1814-5620 | 0,041 |
| 23 | Вестник Казахского национального технического университета им. К.Сатпаева | 1680–9211 | 0,040 |
| 24 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия экономическая | 1563-0358 | 0,039 |
| 25 | Вестник Алматинского университета энергетики и связи | 1999-9801 | 0,036 |
| 26 | Саясат-Policy | 1998-4001 | 0,034 |
| 27 | Известия Национальной академии наук РК. Серия аграрных наук | 2224-526Х | 0,033 |
| 28 | Известия Национальной академии наук РК. Серия биологическая и медицинская | 2224-5308 | 0,033 |
| 29 | Новости науки Казахстана | 1560-5655 | 0,033 |
| 30 | Фармация Казахстана | 2310-6115 | 0,032 |
| 31 | Труды университета | 1609-1825 | 0,030 |
| 32 | ҚазЭУ хабаршысы - Вестник КазЭУ | 2224-5561 | 0,029 |
| 33 | Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина | 2079-939X | 0,028 |
| 34 | Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География | 0142-0843 | 0,028 |
| 35 | Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана | 2070-4046 | 0,027 |
| 36 | Вестник Карагандинского университета. Серия История. Философия | 0142-0843 | 0,027 |
| 37 | Вестник Карагандинского университета. Серия Педагогика | 0142-0843 | 0,024 |
| 38 | Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева | 1609-1817 | 0,023 |
| 39 | Гигиена труда и медицинская экология | 1727-9712 | 0,022 |
| 40 | Вестник Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова | 1813-1123 | 0,020 |
| 41 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия филологическая | 1563-0223 | 0,020 |
| 42 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия химическая | 1563-0331 | 0,020 |
| 43 | Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан | 1991-3494 | 0,018 |
| 44 | Наука и образование | 2305-9397 | 0,018 |
| 45 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия психологии и социологии | 1563-0307 | 0,018 |
| 46 | Вестник Казахстанско-Британского технического университета | 1998-6688 | 0,017 |
| 47 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Филологические науки» | 1728-7804 | 0,016 |
| 48 | Вестник Алматинского технологического университета | 2304-5682 | 0,015 |
| 49 | Исследования, результаты | 2304-3334 | 0,015 |
| 50 | Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика | 0142-0843 | 0,014 |
| 51 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия Философия. Культурология. Политология | 1563-0307 | 0,014 |
| 52 | Теория и методика физической культуры | 2306-5540 | 0,013 |
| 53 | Вестник Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.Серикбаева | 1561-4212 | 0,013 |
| 54 | Проблемы агрорынка | 1817-728Х | 0,013 |
| 55 | Менеджмент в образовании | 2226-1176 | 0,012 |
| 56 | Ұлттық тәрбие | 2079-9330 | 0,012 |
| 57 | Вестник Семипалатинского государственного университета имени Шакарима | 1607-2774 | 0,010 |
| 58 | Почвоведение и агрохимия | 1999-740Х | 0,010 |
| 59 | Промышленный транспорт Казахстана | 1814-5787 | 0,010 |
| 60 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Естественно-географические науки» | 1728-8975 | 0,010 |
| 61 | Медицина | 1728-452X | 0,009 |
| 62 | Известия Национальной академии наук РК. Серия общественных и гуманитарных наук | 2224-5294 | 0,009 |
| 63 | Гигиена, эпидемиология және иммунобиология | 2306-3319 | 0,009 |
| 64 | Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни, профилактика заболеваний и укрепления здоровья | 2223-2931 | 0,009 |
| 65 | Вестник университета «Туран» | 1562-2959 | 0,008 |
| 66 | Нейрохирургия и неврология Казахстана | 1813-3908 | 0,008 |
| 67 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия юридическая | 1563-0366 | 0,006 |
| 68 | Вестник Карагандинского университета. Серия Филология | 0142-0843 | 0,006 |
| 69 | Педиатрия и детская хирургия | 1811-8666 | 0,005 |
| 70 | Вестник Международного казахско-турецкого университета им. Х.Яссави. Серия общественных наук | 2306-7365 | 0,005 |
| 71 | Медицина и экология | 2305-6045 | 0,005 |
| 72 | Наука и здравоохранение | 2410-4280 | 0,003 |
| 73 | Государственное управление и государственная служба | 1994-2370 | 0,003 |
| 74 | Вестник Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан | 2075-8790 | 0,003 |
| 75 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия историческая | 1563-0269 | 0,003 |
| 76 | Вестник Казахской головной архитектурно-строительной академии | 1680-080Х | 0,003 |
| 77 | Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии | 1562-2967 | 0,003 |
| 78 | Вестник хирургии Казахстана | 2306-5559 | 0,002 |
| 79 | 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация | 2226-6070 | 0,000 |
| 80 | Биологические науки Казахстана | 1684-940Х | 0,000 |
| 81 | Валеология: денсаулық-ауру-сауықтыру | 2226-3551 | 0,000 |
| 82 | Вестник Актюбинского университета им. С.Баишева | 2312-8348 | 0,000 |
| 83 | Вестник Атырауского государственного университета имени Халела Досмухамедова | 2077-0197 | 0,000 |
| 84 | Вестник Западно-Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова | 1680-0761 | 0,000 |
| 85 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Исторические и социально-политические науки» | 1728-5461 | 0,000 |
| 86 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Международная жизнь и политика» | 1728-550X | 0,000 |
| 87 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Педагогические науки» | 1728-5496 | 0,000 |
| 88 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Психология» | 1728-784 | 0,000 |
| 89 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Специальная педагогика» | - | 0,000 |
| 90 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Художественное образование» | 1728-8657 | 0,000 |
| 91 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Экономическая» | 1728-5402 | 0,000 |
| 92 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия востоковедения | 1563-0226 | 0,000 |
| 93 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия географическая | 1563-0234 | 0,000 |
| 94 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия журналистики | 1563-0242 | 0,000 |
| 95 | Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли | 2301-7216 | 0,000 |
| 96 | Вестник Карагандинского университета. Серия Право | 0142-0843 | 0,000 |
| 97 | Вестник Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова. Химико-биологическая серия | 1811-184X | 0,000 |
| 98 | Вестник Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова. Экономическая серия | 1811-1793 | 0,000 |
| 99 | Вестник университета международного бизнеса | 1990-5580 | 0,000 |
| 100 | Горение и плазмохимия | 1683-3902 | 0,000 |
| 101 | Евразийское сообщество: экономика, политика, культура | 1998-3986 | 0,000 |
| 102 | История государства | 2072-9820 | 0,000 |
| 103 | Қазақстанның урология және нефрологиясы | 2225-4080 | 0,000 |
| 104 | Наука | 1684-9310 | 0,000 |
| 105 | Ғылым-Наука | 2306-451Х | 0,000 |
| 106 | Научные труды «Әділет» | 2077-9860 | 0,000 |
| 107 | Онкология и радиология Казахстана | 1684-93Х | 0,000 |
| 108 | Офтальмологический журнал Казахстана | 1814-7151 | 0,000 |
| 109 | Педагогический вестник Казахстана | 1991-0614 | 0,000 |
| 110 | Статистика, учет и аудит | 1563-2415 | 0,000 |
| 111 | Фтизиопульмонология | 2227-1937 | 0,000 |
2785