В АО «НЦНТИ» формируется Казахстанская база цитирования (КазБЦ).
КазБЦ – это система, в которой собирается и обрабатывается полная библиографическая информация по публикациям казахстанских ученых и специалистов, изданных в отечественных и зарубежных журналах, а также по их пристатейным ссылкам на казахстанских авторов.
Статистические данные КазБЦ позволяют определить публикационную активность и цитируемость отдельных авторов, научных коллективов и организаций, а также импакт-фактор казахстанских журналов.
Импакт-фактор журнала отражает средний уровень цитируемости всех статей, содержащихся в данном журнале за определенный период, и является критерием качества журнала.
Импакт-фактор за 2012 г по КазБЦ определяется как отношение, знаменатель которого равен числу статей, опубликованных журналом в течение 2010 и 2011 гг., а числитель - число ссылок, сделанных в 2012 г. на эти публикации в источниках, охватываемых данным ресурсом.
Казахстанские журналы реферируемые и индексируемые в Казахстанской базе цитирования (АО «НЦНТИ») за 2010-2012 годы
№ | Наименование журнала | Импакт-фактор за 2012 |
1 | Вестник автоматизации | 0,151 |
2 | Вестник Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Серия физика | 0,145 |
3 | Вестник Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Серия математика | 0,121 |
4 | Химический журнал Казахстана | 0,120 |
5 | Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан | 0,117 |
6 | Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби. Серия физическая | 0,114 |
7 | Вестник Национального ядерного центра РК | 0,114 |
8 | Доклады Национальной Академии наук РК | 0,113 |
9 | Вестник Алматинского университета энергетики и связи | 0,101 |
10 | Комплексное использование минерального сырья | 0,101 |
11 | Гидрометеорология и экология | 0,084 |
12 | Вопросы географии и геоэкологии | 0,082 |
13 | Труды Карагандинского государственного технического университета | 0,082 |
14 | Почвоведение и агрохимия | 0,063 |
15 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия химическая | 0,061 |
16 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия Физико-математических наук | 0,057 |
17 | Новости науки Казахстана | 0,056 |
18 | Известия НТО Кахак | 0,049 |
19 | Вестник Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Серия химия | 0,048 |
20 | Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия Математика. Механика. Информатика | 0,045 |
21 | Вестник Казахского национального технического университета им К. Сатпаева | 0,032 |
22 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия естественно-географические науки | 0,031 |
23 | Офтальмологический журнал Казахстана | 0,029 |
24 | Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина | 0,028 |
25 | Биологические науки Казахстана | 0,023 |
26 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия специальная педагогика | 0,022 |
27 | Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии | 0,022 |
28 | Вестник Казахской Академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева | 0,020 |
29 | Пищевая технология и сервис (Вестник АТУ) | 0,020 |
30 | Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни, профилактика заболеваний и укрепления здоровья | 0,019 |
31 | Вестник Казахстанско-Британского технического университета | 0,019 |
32 | Медицина | 0,017 |
33 | Педиатрия и детская хирургия | 0,016 |
34 | Наука и образование Южного Казахстана | 0,015 |
35 | Нейрохирургия и неврология Казахстана | 0,014 |
36 | Онкология и радиология Казахстана | 0,014 |
37 | Вестник Академии педагогических наук Казахстана | 0,013 |
38 | Вестник Казахской государственной архитектурно-строительной академии | 0,012 |
39 | Медицина и экология | 0,012 |
40 | Фармация Казахстана | 0,012 |
41 | Вестник Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова | 0,011 |
42 | Саясат Policy | 0,011 |
43 | Наука и образование | 0,010 |
44 | Гигиена, эпидемиология и иммунобиология | 0,009 |
45 | Вестник Семипалатинского государственного университета им. Шакарима | 0,008 |
46 | Евразийское сообщество: экономика, политика, культура | 0,008 |
47 | Вестник Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова. Серия химико-биологическая | 0,007 |
48 | Наука (КИнЭУ) | 0,007 |
49 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия исторические и социально-политические науки | 0,006 |
50 | Вестник Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Серия биология, медицина, география | 0,006 |
51 | Медицинский журнал Западного Казахстана | 0,006 |
52 | Педагогический вестник Казахстана | 0,006 |
53 | Промышленный транспорт Казахстана | 0,006 |
54 | 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация | 0,005 |
55 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия Педагогические науки | 0,005 |
56 | Вестник Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Серия педагогика | 0,005 |
57 | Вестник Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Серия история, философия, право | 0,005 |
58 | Вестник хирургии Казахстана | 0,005 |
59 | Наука и здравоохранение | 0,005 |
60 | Научные труды Әділет | 0,004 |
61 | Валеология Денсаулық Ауру Сауықтыру | 0,003 |
62 | Вестник Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова | 0,003 |
63 | Вестник университета Туран | 0,003 |
64 | Проблемы агрорынка | 0,003 |
65 | Вестник Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова | 0,002 |
66 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия филологические науки | 0,002 |
67 | Вестник университета международного бизнеса | 0,000 |
68 | Вестник Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Сер филология | 0,000 |
69 | Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия Художественное образование: искусство–теория и методика | 0,000 |
70 | Вестник Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Серия экономика | 0,000 |
71 | Наука КУИС | 0,000 |
72 | Вестник Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова. Серия экономическая | 0,000 |
73 | Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли | 0,000 |
1383