| Авторы | Место работы | Область исследований | Кол-во публикаций | Общее число ссылок | Средняя цитируемость | h-index |
| Боос Э. Г. | Физико-технический институт | Физика | 53 | 523 | 9,87 | 13 |
| Мырзакулов Р. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Астрономия | 53 | 548 | 10,34 | 12 |
| Покровский Н.С. | Институт физики и технологий | Физика | 52 | 519 | 9,98 | 13 |
| Жаутыков Б. О. | Физико-технический институт | Физика | 52 | 519 | 9,98 | 13 |
| Баракбаев А. Н. | Физико-технический институт | Физика | 52 | 51 | 0,98 | 13 |
| Рамазанов, Т. С. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 36 | 149 | 4,14 | 7 |
| Мансуров З. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 28 | 19 | 0,68 | 3 |
| Дубовиченко С. Б. | Астрофизический институт им. В. Фесенкова | Физика | 23 | 131 | 5,70 | 7 |
| Джумагулова К. Н. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 20 | 116 | 5,80 | 6 |
| Досболаев М. К. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 17 | 59 | 3,47 | 4 |
| Джунушалиев В. Приглашенный профессор - Киргизия | Евразийский национальный университет имени Л. Гумилѐва | Физика | 13 | 39 | 3,00 | 4 |
| Коданова С. К. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 11 | 25 | 2,27 | 3 |
| Сагинтаева Ж. И. | Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан | Физика | 11 | 7 | 0,64 | 1 |
| Кадыржанов К. К. | Институт атомной энергии НЯЦ РК | Физика. Материаловедение | 11 | 18 | 1,64 | 8 |
| Максимкин О. П. | Институт ядерной физики НЯЦ РК | Ядерные технологии | 11 | 6 | 0,55 | 2 |
| Жумабеков А. Н. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 9 | 52 | 5,78 | 4 |
| Вильданова Л. И | Тянь-Шаньская высокогорная научная станция | Физика | 9 | 47 | 5,22 | 4 |
| Едильбаева С. Т. | Научно-производственный центр Фитохимия | Физика | 9 | 7 | 0,78 | 1 |
| Тажибаева И. Л. | Институт атомной энергии Национального ядерного центра РК | Физика. Ядерные технологии | 9 | 6 | 0,67 | 2 |
| Абдуллин К. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 8 | 25 | 3,13 | 3 |
| Савельев В. Л. | Институт ионосферы | Физика | 8 | 14 | 1,75 | 1 |
| Мессерле В. Е. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 8 | 9 | 1,13 | 2 |
| Шепетов А. Л. | Институт ионосферы | Физика | 7 | 49 | 7,00 | 5 |
| Русаков А. Я. | Институт ядерной физики НЯЦ РК | Физика | 7 | 40 | 5,71 | 3 |
| Габдуллин М. Т. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 7 | 35 | 5,00 | 2 |
| Даулетбекова А. К. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилѐва | Физика | 7 | 24 | 3,43 | 3 |
| Баимбетов Ф. Б. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 7 | 16 | 2,29 | 2 |
| Жусупов М. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 7 | 12 | 1,71 | 2 |
| Тухметова Ш. К. | Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова | Физика | 7 | 3 | 0,43 | 1 |
| Таурбаев Т. И. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | физика | 7 | 13 | 1,86 | 2 |
| Антонова В. П. | Институт ионосферы | Физика | 7 | 46 | 6,57 | 4 |
| Мырзакулов Е. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 6 | 27 | 4,50 | 3 |
| Буртебаев Н. Т. | Институт ядерной физики НЯЦ РК | Физика | 6 | 22 | 3,67 | 3 |
| Каримов К. М. | Институт математики | Физика | 6 | 19 | 3,17 | 2 |
| Мукашев Б. Н. | Институт физики и технологий | Физика | 6 | 19 | 3,17 | 3 |
| Тулеушев Ю. Ж. | Институт ядерной физики Национального ядерного центра РК | Физика | 6 | 17 | 2,83 | 2 |
| Данияров Т. Т. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 6 | 15 | 2,50 | 3 |
| Нугманова Г. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 6 | 13 | 2,17 | 3 |
| Алдияров А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 6 | 12 | 2,00 | 2 |
| Дробышев А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 6 | 12 | 2,00 | 2 |
| Ибраева Е. Т. | Институт ядерной физики НЯЦ РК | Физика | 6 | 9 | 1,50 | 2 |
| Мить К. А. | Институт физики и технологий | Физика | 6 | 7 | 1,17 | 2 |
| Акилбеков А. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 6 | 7 | 1,17 | 2 |
| Ашимов Аб. А. | Институт проблем информации и управления | Физика | 6 | 3 | 0,50 | 1 |
| Давлетов А. Е. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика Математика. | 6 | 23 | 3,83 | 3 |
| Имамбеков О. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика. | 6 | 12 | 2,00 | 2 |
| Боровский Ю. В. | Казахский Национальный технический университет имени К. И. Сатпаева | Физика. Информатика | 6 | 3 | 0,50 | 1 |
| Спивак-Лавров И. Ф. | Актобинский государственный университет им К Жубанова | Ядерные технологии | 6 | 5 | 0,83 | 2 |
| Цыба П. Ю. | Евразийский международный центр теоретической физики | Физика | 5 | 47 | 9,40 | 3 |
| Зазулин Д. М. | Институт ядерной физики Национального ядерного центра РК | Физика | 5 | 26 | 5,20 | 4 |
| Архипов Ю. В. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 5 | 25 | 5,00 | 3 |
| Мырзакул Ш. Р. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 5 | 23 | 4,60 | 3 |
| Омарбакиева Ю. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 5 | 18 | 3,60 | 2 |
| Калтаев А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 5 | 18 | 3,60 | 2 |
| Динейхан М. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 5 | 8 | 1,60 | 2 |
| Кудышев Ж. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 5 | 6 | 1,20 | 2 |
| Кылышканов М. К. | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | Физика | 5 | 4 | 0,80 | 1 |
| Ташев Б. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 5 | 2 | 0,40 | 1 |
| Жанкадамова А. М. | Институт ядерной физики НЯЦ РК | Физика | 5 | 1 | 0,20 | 1 |
| Квеглис Л. И. | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | Физика | 5 | 0 | 0,00 | 0 |
| Есмаханова К. | Евразииский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | физика | 5 | 22 | 4,4 | 3 |
| Бейсенханов Н. Б. | Физико-технический институт | Физика. Математика | 5 | 4 | 0,80 | 1 |
| Гончар К. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика. Материаловедение | 5 | 11 | 2,20 | 2 |
| Мухамедшина Д. М. | Институт физики и технологий | Физика. Материаловедение | 5 | 7 | 1,40 | 2 |
| Кенжин Е. | Институт атомной энергии НЯЦ РК | Физика Материаловедение | 5 | 1 | 0,20 | 2 |
| Гордиенко Г. И. | Институт ионосферы | Физика. Геохимия. | 5 | 7 | 1,40 | 2 |
| Ляхов В. В. | Институт ионосферы | Астрономия | 5 | 4 | 0,80 | 1 |
| Чечин Л. | Астрофизический институт им. В. Г. Фесенкова | Астрономия. Астрофизика | 5 | 6 | 1,20 | 2 |
| Джазаиров -Кахраманов А. В. | Институт ядерной физики, НЯЦ РК | Физика | 4 | 35 | 8,75 | 3 |
| Разина О. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 4 | 29 | 7,25 | 3 |
| Ердыбаева Н. К. | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | Физика | 4 | 20 | 5,00 | 3 |
| Турмагамбетов Т. С. | Физико-технический институт | Физика | 4 | 14 | 3,50 | 2 |
| Гороховский М. | Институт ионосферы | Физика | 4 | 13 | 3,25 | 1 |
| Курносов В. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 4 | 11 | 2,75 | 2 |
| Таурбаев Т. И. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 4 | 9 | 2,25 | 2 |
| Никулин В. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 4 | 8 | 2,00 | 2 |
| Ашимов А. А. | Институт проблем информации и управления | Физика | 4 | 3 | 0,75 | 1 |
| Хамада Ш. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 4 | 3 | 0,75 | 1 |
| Вильданов Н. Г. | Тянь-Шаньская высокогорная научная станция | Физика | 4 | 2 | 0,50 | 1 |
| Бастыкова Н. Х. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 4 | 2 | 0,50 | 1 |
| Найманова А. Ж. | Институт математики | Физика | 4 | 1 | 0,25 | 1 |
| Абылкалыкова Р. Б. | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева |
Физика | 4 | 0 | 0,00 | 0 |
| Приходько, О. Ю. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 4 | 0 | 0,00 | 0 |
| Романьков С. Е. | Физико-технический институт | Физика. Материаловедение | 4 | 31 | 7,75 | 3 |
| Байсанов О. А. | Военный институт сил воздушной обороны им. Т. Бегелдинова | Физика. Ядерные технологии | 4 | 4 | 1,00 | 1 |
| Абдильдин М. М. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Астрономия | 4 | 2 | 0,50 | 1 |
| Singleton D. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Астрономия. Астрофизика | 4 | 30 | 7,50 | 4 |
| Крякунова О. | Институт ионосферы | Астрономия. Астрофизика | 4 | 17 | 4,25 | 2 |
| Бейсен Н. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Астрономия. Астрофизика | 4 | 2 | 0,50 | 1 |
| Кульназаров И. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 3 | 43 | 14,33 | 2 |
| Жанабаев З. Ж. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 3 | 22 | 7,33 | 3 |
| Сайдуллаева Г. Г. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 3 | 17 | 5,67 | 2 |
| Аскарулы А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 3 | 14 | 4,67 | 3 |
| Амар А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 3 | 13 | 4,33 | 2 |
| Никулин В. Е. | Казахский национальный университет им. Аль- Фараби | Физика | 3 | 8 | 2,67 | 2 |
| Ильин А. М. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 3 | 8 | 2,67 | 2 |
| Жаугашева С. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 3 | 6 | 2,00 | 2 |
| Такибаев Н. Ж | Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики | Физика | 3 | 6 | 2,00 | 2 |
| Токмолдин С. Ш. | Физико-технический институт | Физика | 3 | 6 | 2,00 | 2 |
| Кумеков С. Е. | Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева | Физика | 3 | 5 | 1,67 | 2 |
| Амангалиева Р. Ж. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 3 | 4 | 1,33 | 1 |
| Ковальчук К. В. | Институт ядерной физики | Физика | 3 | 4 | 1,33 | 2 |
| Мульгин С. И. | Институт ядерной физики НЯЦ РК | Физика | 3 | 4 | 1,33 | 2 |
| Жданов С. В. | Институт ядерной физики НЯЦ РК | Физика | 3 | 4 | 1,33 | 2 |
| Дайнеко Е. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 3 | 4 | 1,33 | 1 |
| Акилбеков А. Т. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 3 | 3 | 1,00 | 1 |
| Пискаль В. В. | Тянь-Шаньская высокогорная научная станция | Физика | 3 | 2 | 0,67 | 1 |
| Жансейтова Ж. К. | Жезказганский государственный университет им. О. Байконурова | Физика | 3 | 2 | 0,67 | 1 |
| Оразбаев, С. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 3 | 1 | 0,33 | 1 |
| Омаров Ч. Т. | Астрофизический институт им В Фесенкова | Физика | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
| Приходько Н. Г. | Институт проблем горения при Казахском национальном университете | Физика | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сагимбаева Ш. З. | Актобинский государственный педагогический институт | Физика | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
| Амангелды Н. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 3 | 2 | 0,67 | 1 |
| Бимурзаев С. Б. | Университет энергетики и связи | Физика. Вычислительная техника | 3 | 1 | 0,33 | 1 |
| Здоровец М. В. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика. Измерительные инструменты | 3 | 9 | 3,00 | 2 |
| Чихрай Е. В. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика. Материаловедение. Ядерные технологии | 3 | 4 | 1,33 | 2 |
| Зашквара О. В. | Физико-технический институт | Физика. Спектроскопия | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
| Доскеев Г. А. | Актюбинский университет им. К. Жубанова | Физика. Ядерная техника и технологии | 3 | 1 | 0,33 | 1 |
| Умаров Ф. Ф. | Казахстанско-британский технический университет | Физика. Ядерные технологии | 3 | 1 | 0,33 | 1 |
| Турубарова Л. Г. | Институт ядерной физики НЯЦ РК | Физика. Ядерные технологии | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
| Гусев М. Н. | Институт ядерной физики, НЯЦ РК | Физика. Ядерные технологии. Материаловедение | 3 | 4 | 1,33 | 1 |
| Жумадилова А. | Медицинский университет Астана | Ядерные технологии | 3 | 7 | 2,33 | 1 |
| Котов В. М. | Институт атомной энергии НЯЦ РК | Ядерные технологии | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
| Крякунова О. Н. | Институт ионосферы | Астрономия и астрофизика | 3 | 3 | 1,00 | 1 |
| Друн Е. А. | Институт ионосферы | Астрономия. Астрофизика | 3 | 19 | 6,33 | 2 |
| Васильева А. Ф. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 2 | 17 | 8,50 | 2 |
| Байболатов Е. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 2 | 12 | 6,00 | 2 |
| Арюткина М. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 2 | 11 | 5,50 | 2 |
| Доля Н. А. | Физико-технический институт | Физика | 2 | 8 | 4,00 | 2 |
| Тоинбаева Н. Ш. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 2 | 5 | 2,50 | 2 |
| Сагиндыков Ш. Ш. | Национальный ядерный центр | Физика | 2 | 4 | 2,00 | 2 |
| Буркова Н. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 2 | 4 | 2,00 | 1 |
| Калыкова Г. К. | Физико-технический институт | Физика | 2 | 4 | 2,00 | 1 |
| Керимкулов Ж. | Институт ядерной физики НЯЦ РК | Физика | 2 | 2 | 1,00 | 1 |
| Кетегенов Т. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 2 | 2 | 1,00 | 1 |
| Красовицкий П. М. | Институт ядерной физики НЯЦ РК | Физика | 2 | 2 | 1,00 | 1 |
| Городисский Д. М. | Институт ядерной физики НЯЦ РК | Физика | 2 | 2 | 1,00 | 1 |
| Ибраев Н. Х. | Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова | Физика | 2 | 2 | 1,00 | 1 |
| Абуова Ф. У. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Лисицкий О. Л. | Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева | Физика | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Тогамбаева А. К. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Цыганов И. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Тыныштыкбаев К. Б. | Физико-технический институт | Физика | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Туреханова К. М. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Ушанов В. Ж. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Якушев Е. М. | Институт ядерной физики Национального ядерного центра РК | Физика | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Филько С. А. | Институт ионосферы | Физика | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Аулова Д. С. | Национальный ядерный центр | Физика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Мясникова Л. | Актюбинский государственный педагогический институт | Физика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Шункеев К. | Актобинский государственный педагогический институт | Физика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Цай К. В. | Институт ядерной физики РК Национального ядерного центра РК | Физика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Жаврин Ю. И. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби Научно-иследовательский институт экспериментальной и теоретической физики | Физика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Бармина А. | Актобинский государственный педагогический институт | Физика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Mahmoud F. A. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Петров О. Ф. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | физика | 2 | 6 | 3,00 | 1 |
| Шункеев К. | Актюбинский государственный педагогический институт | Физика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Тажибаева И. Л. | НЯЦ институт атомной энергии Курчатов | Физика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Усенов Е. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Жумагулова Р. Е. | Международная образовательная корпорация Алматы | Физика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Айтмукан Т. | Институт физики и технологий | Физика | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Алдияров Н. У. | Институт ядерной физики | Физика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Тамендаров М. Ф. | Физико-технический институт | Физика. Материаловедение | 2 | 11 | 5,50 | 1 |
| Кислицын С. Б. | Институт ядерной физики | Физика. Материаловедение | 2 | 9 | 4,50 | 1 |
| Осипов И. С. | Институт ядерной физики | Физика. Материаловедение | 2 | 5 | 2,50 | 2 |
| Валитова И. В. | Физико-технический институт | Физика. Материаловедение | 2 | 3 | 1,50 | 2 |
| Елисеев А. Е. | Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилѐва | Физика. Материаловедение | 2 | 3 | 1,50 | 1 |
| Нусупов К. Х. | Институт физики и технологий | Физика. Материаловедение | 2 | 2 | 1,00 | 1 |
| Тулегулов А. Д. | Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова | Физика. Материаловедение | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Бекетов Б. А. | Физико-технический институт | Физика. Материаловедение | 2 | 11 | 5,50 | 1 |
| Джомартов А. | Институт механики и машиноведения им А. Джолдасбекова | Физика. Механика. Робототехника | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Колодешников А. | Национальный ядерный центр | Физика. Ядерные технологии | 2 | 6 | 3,00 | 1 |
| Вурим А. Д. | Институт атомной энергии Национального ядерного центра РК | Физика. Ядерные технологии | 2 | 6 | 3,00 | 1 |
| Жданов В. С. | Институт атомной энергии Национального ядерного центра РК | Физика. Ядерные технологии | 2 | 3 | 1,50 | 1 |
| Тиванова О. В. | Институт ядерной физики Национального ядерного центра РК | Физика. Ядерные технологии | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Яровчук А. В. | Институт ядерной физики Национального ядерного центра РК | Физика. Ядерные технологии | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Джумабекова В. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика. Ядерные технологии Измерительные инструменты | 2 | 11 | 5,50 | 2 |
| Бимурзаева Р. С. | Университет энергетики и связи | Физика. Ядерные технологии. Спектроскопия | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Есмаханова К. | Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилѐва | Физика | 2 | 5 | 2,50 | 2 |
| Азмаганбетова Ж. Р. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 2 | 4 | 2,00 | 1 |
| Грицкова Е. В. | Физико-технический институт | Физика | 2 | 4 | 2,00 | 1 |
| Гуревич В. С. | НПФ «Лазерные технологии» | Физика. Оптика. Спектроскопия | 2 | 2 | 1,00 | 2 |
| Абдрахметова А. А. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Оптика | 2 | 2 | 1,00 | 1 |
| Бакланов В. | Институт атомной энергии НЯЦ РК | Ядерные технологии | 2 | 3 | 1,50 | 1 |
| Мукашев К. М. | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | Ядерные технологии | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Иркимбеков Р. А. | Институт атомной энергии НЯЦ РК | Ядерные технологии | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Николаевский Н. Ф. | Институт ионосферы | Астрономия | 2 | 16 | 8,00 | 2 |
| Мырзакулов К. | Институт физики и технологий | Астрономия | 2 | 13 | 6,50 | 2 |
| Абишев М. Е. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Астрономия | 2 | 2 | 1,00 | 1 |
| Мырзакулов Н. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Астрономия | 2 | 2 | 1,00 | 1 |
| Нещадим В. М. | ТОО UBIX АЛИТ Института ионосферы | Астрономия | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Круглун О. А. | Институт математики | Астрономия и астрофизика | 2 | 15 | 7,50 | 1 |
| Аушев В. М. | Институт ионосферы | Астрономия и астрофизика | 2 | 8 | 4,00 | 2 |
| Тейфель В. Г. | Астрофизический институт им. В. Фесенкова | Астрономия и астрофизика | 2 | 2 | 1,00 | 1 |
| Таукенова А. С. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Астрономия и астрофизика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Денисюк Е. К. | Астрофизический институт им В Фесенкова | Астрономия. Астрофизика | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Бейсембаев Р. У. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Астрономия. Астрофизика. Геология. Метеорология | 2 | 2 | 1,00 | 1 |
| Дробжев В. И. | Института ионосферы | Астрономия. Астрофизика. Геология. Метеорология | 2 | 3 | 1,50 | 1 |
| Минасянц Г. С. | Астрофизический институт им. В. Фесенкова | Астрофизика | 2 | 0 | 0,0 | 0 |
| Минасянц Т. М. | Астрофизический институт им. В. Фесенкова | Астрофизика | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Ержанов К. К. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 1 | 35 | 35,00 | 1 |
| Акбар А. Ж. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 1 | 10 | 10,00 | 1 |
| Каиканов М. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 1 | 9 | 9,00 | 1 |
| Муратов М. М. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 1 | 6 | 6,00 | 1 |
| Никитин А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 1 | 6 | 6,00 | 1 |
| Кызгарина М. | Казахский национальный университет им. аль- Фараби | Физика | 1 | 5 | 5,00 | 1 |
| Колокольцов М. | Институт атомной энергии НЯЦ РК | Физика | 1 | 3 | 3,00 | 1 |
| Мейрканова Г. М. | Казахский национальный университет им. аль- Фараби | Физика | 1 | 3 | 3,00 | 1 |
| Немкаева Р. Р. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 1 | 3 | 3,00 | 1 |
| Суербаев Х. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 1 | 3 | 3,00 | 1 |
| Жаксыбекова К. А. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 1 | 3 | 3,00 | 1 |
| Жанкарашев Е. Б. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 1 | 3 | 3,00 | 1 |
| Горелкинский Ю. В. | Физико-технический институт | Физика | 1 | 3 | 3,00 | 1 |
| Гусейнов Н. Р. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 1 | 3 | 3,00 | 1 |
| Кумеков М. Е. | Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева | Физика | 1 | 2 | 2,00 | 1 |
| Мусабек Г. К. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 1 | 2 | 2,00 | 1 |
| Мухаметкаримов Е. С. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 1 | 2 | 2,00 | 1 |
| Нагибин А. О. | Казахский национальный университет им. аль- Фараби | Физика | 1 | 2 | 2,00 | 1 |
| Плотников С.В. | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | Физика | 1 | 2 | 2,00 | 1 |
| Сагитова А. Т. | Военный институт сил воздушной обороны им. Т. Бегелдинова | Физика | 1 | 2 | 2,00 | 1 |
| Зайкин А. Ю. | Институт ядерной физики Национального ядерного центра РК | Физика | 1 | 2 | 2,00 | 1 |
| Кинжебаева Д. | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | Физика | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
| Кумеков С. Е. | Алматинский технологический университет | Физика | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
| Курмантаев А. Н. | Международный казахско-турецкий технический университет им. Х. Яссави | Физика | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
| Маженов Н. | Карагандинский государственный технический университет | Физика | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
| Прмантаева Б. А. | Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева | Физика | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
| Стыбаева Г. | Национальный центр биотехнологий | Физика | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
| Верменичев Р. Б. | Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева | Физика | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
| Тронин Б. А. | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | Физика | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
| Агеева Т. И. | Институт ядерной физики НЯЦ РК | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Алтыбаев Г. С. | Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Клепиков А. Х. | Научно-иследовательский институт экспериментальной и теоретической физики Казахского национального университета им. аль-Фараби | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Клименов В. В. | Институт физики и технологий | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Коссов В. Н. | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Ксандопуло Г. И. | Институт проблем горения | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Кудайкулова С. К. | Институт химических наук им. А. Бектурова | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Макашева А. П. | Институт математики | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Махмудов А. А. | Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Мить А. Г. | Институт ядерной физики | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Молдабеков М. С. | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Мукамеденкызы В. | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Мухамеджанова С. М. | Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Назаренко Л. М. | Институт ядерной физики | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Невмержицкий И. С. | Институт физики и технологий | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Хуанбай Е. К. | Карагандинский государственный медицинская академия | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Олжабай А. Т. | Институт физики и технологий | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Поярков, И. В. | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Рахметов Б. А. | Физико-технический институт | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Рябикин Ю. А. | Институт физики и технологий | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сармуханов Е. Т. | Актобинский государственный педагогический институт | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сейханов Е. М. | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Смирнова И. И. | ТОО Наука L | Физика | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
